
Привод ТА 60
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Привод электрический
Описание товара
Идеальный привод для установки в системах (например, пожаротушения) или для автоматизации игольчатых клапанов высокого давления.
Особенно подходит для монтажа на лабораторных арматурах в медицинской и фармацевтической отраслях.
Преимущества
- Высокий крутящий момент (до 8 Нм)
- Компактный размер (идеально подходит для установки в систему)
- Простое электрическое управление
- Прочный металлический корпус
- Множество вариантов
Технические данные 1
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | TA 60/ Поворот на 90° / Четверть оборота / Запорный клапан |
| Крутящий момент | 8 Нм |
| Время работы 90° | примерно 2 секунды |
| Рабочий цикл | 100 % ED S 4 (класс C) серийный |
| Масса | 1,5 кг |
| Двигатель | 24 В постоянного тока |
| Номинальный ток | 1А |
| Номинальная мощность | 24 Вт |
| Высота | 160 мм |
| Ширина | 94 мм |
| Глубина | 100 мм |
Технический паспорт TA 60 / Четверть оборота
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Крутящий момент | 8 Нм |
| Время работы 90° | примерно 2 секунды |
| Рабочий цикл | 100 % ED S 4 (класс C) серийный |
Технические данные 2
Технический паспорт TA 60 / Многооборотный
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Крутящий момент (Нм) | 8 Нм |
| Продолжительность 360° | примерно 7 секунд |
| Возможны повороты на 360° | 8x360° |
Технический паспорт TA 60 / Линейный режим
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Сила тяги | по запросу |
| Продолжительность макс. длины тяги | по запросу |
Общие данные привода
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий цикл | 100 % ED S 4 (класс C) серийный |
| Масса | 1,5 кг |
| Двигатель | 24 В постоянного тока |
| Номинальный ток | 1А |
| Номинальная мощность | 24 Вт |
| Высота | 160 мм |
| Ширина | 94 мм |
| Глубина | 100 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Тип клапана | Игольчатый |
| Привод | Электрический |
| Цвет | Голубой |
| Вес | 1.5 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Ширина | 94 мм |
| Высота | 160 мм |
- Цена: Цену уточняйте
