
Привод ТА 70
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Привод электрический
Описание товара
Универсальный привод, который можно легко адаптировать к конкретным требованиям. Хорошо подходит для шпиндельных и линейных клапанов. Преобразует даже самые слабые электрические импульсы во вращательные и линейные движения. Долгосрочная, полностью не требующая обслуживания функция, например, на 8-ходовых шаровых кранах в системах подачи топливных присадок (Ex-зона).
Преимущества
- Высокий крутящий момент (до 32 Нм)
- Компактный размер (идеально подходит для установки в систему)
- Простое электрическое управление
- Прочный металлический корпус
- Множество вариантов
Технические данные 1
| Характеристика | ТА 70.2 | ТА 70.3 | ТА 70.4 | ТА 70.5 |
|---|---|---|---|---|
| Крутящие моменты | 17 Нм | 20 Нм | 25 Нм | 32 Нм |
| Время работы 90° | примерно 2 секунды | примерно 3 секунды | примерно 6 секунд | примерно 12 секунд |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Рабочий цикл | 100 % ED S 4 (класс C) |
| Масса | 2,2 кг |
| Двигатель | 24 В постоянного тока |
| Номинальный ток | 1,5А |
| Номинальная мощность | 38 Вт |
| Высота | 265 мм |
| Ширина | 118 мм |
| Глубина | 136 мм |
Технические данные 2
| Линейная операция | ТА 70,4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Сила тяги | 300 Н | |||
| Макс. длина тяги | 100 мм | |||
| Время работы при максимальной длине тяги | примерно 10 секунд | |||
| Многооборотный | 70.2 | 70.3 | 70.4 | ТА 70,5 |
| Крутящий момент (Нм) | 17 Нм | 20 Нм | 25 Нм | 932 Нм |
| Продолжительность 360° | примерно 8 секунд | примерно 12 секунд | примерно 24 сек. | примерно 44 сек. |
| Возможны повороты на 360° | 1-28 | |||
| Рабочий цикл | 100 % ED S 4 (класс C) серийный | |||
| Масса | 2,2 кг | |||
| Двигатель | 24 В постоянного тока | |||
| Номинальный ток | 1,5А | |||
| Номинальная мощность | 38 Вт | |||
| Высота | 265 мм | |||
| Ширина | 118 мм | |||
| Глубина | 130 мм | |||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Тип клапана | Игольчатый |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Привод | Электрический |
| Цвет | Голубой |
| Вес | 2.2 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Ширина | 118 мм |
| Высота | 265 мм |
- Цена: Цену уточняйте
