
Привод ТА 120
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Электрический привод
Описание товара
Этот привод выпускается с неизменной базовой конструкцией на протяжении десятилетий. Обычно используется в судостроении, управлении водными ресурсами и в местах с ограниченным пространством. Известен в строительной технике как надежная альтернатива дешевым приводам, которые требуют высоких затрат на техническое обслуживание.
Соотношение размеров между приводом и клапаном в диапазоне крутящего момента до NW 125 выглядит очень гармоничным. Сильное ускорение серийных запусков может быть легко реализовано. В версии IP 68, например, установлен в банках для разведения устриц.
Преимущества
- Высокий крутящий момент (до 90 Нм)
- Компактный размер
- Простое электрическое управление
- Прочный металлический корпус
- Множество вариантов
Технические данные 1
| Характеристика | ТА 120 | ТА 120/2 | ТА 120 Z1 | ТА 120 Z2 | ТА 120 Z3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Крутящий момент (Нм) | 50 Нм | 90 Нм | 50 Нм | 70 Нм | 90 Нм |
| Время работы 90° | примерно 4 секунды | примерно 6 секунд | около 14 секунд | около 25 секунд | около 50 секунд |
| Масса | 5,5 кг | 6 кг | 6,5 кг | 6,5 кг | 6,5 кг |
| Рабочий цикл | 100 % ED S 4 (класс C) серийный (не TA 120/2) | ||||
| Двигатель | 24 В постоянного тока | ||||
| Номинальный ток | 2.5А | ||||
| Номинальная мощность | 75 кВт | ||||
| Высота | 285 мм | ||||
| Ширина | 160 мм | ||||
| Глубина | 175 мм | ||||
Технические данные 2
| Параметр | ТА 120 | ТА 120/2 |
|---|---|---|
| Крутящий момент (Нм) | 50 Нм | 90 Нм |
| Сила тяги | 500 Н | 1000 Н |
| Продолжительность 360° | примерно 16 секунд | примерно 24 сек. |
| Макс. длина тяги | 140 мм | 140 мм |
| Возможны повороты на 360° | 1-100 | 1-100 |
| Время работы (приблизительно) для макс. длины тяги | примерно 8 секунд | примерно 12 секунд |
| Масса | 5,5 кг | 6 кг |
Общие данные привода
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий цикл | 100 % ED S 4 (класс C) серийный (не TA 120/2) |
| Двигатель | 24 В постоянного тока |
| Номинальный ток | 2.5А |
| Номинальная мощность | 75 Вт |
| Высота | 285 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Глубина | 175 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Тип клапана | Игольчатый |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Привод | Электрический |
| Цвет | Голубой |
| Вес | 5.5 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Ширина | 160 мм |
| Высота | 285 мм |
- Цена: Цену уточняйте
