
Привод TA 140 Ex
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Приводы электрические
Описание товара
Привод для тяжелых и очень тяжелых промышленных применений. Даже клапаны с высоким восстанавливающим моментом (например, металлические уплотнительные заслонки) могут безопасно и надежно работать с этим приводом благодаря высокой самоблокирующейся природе редуктора.
Преимущества
- Может использоваться в Зоне 1 и Зоне 2
- Сертифицировано: Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
- Категории устройств 2G и 3G
- Взрывобезопасная герметизация «db» и повышенная безопасность «eb»
- Может использоваться с газами с самой высокой проникающей способностью воспламенения «С».
- Самый высокий температурный класс T6
- Для газов с температурой воспламенения > 85° C
Технические данные 1
Технический паспорт TA 140 Ex
| Тип | ТА 140 Экс | TA140/2 Экс | ТА 140/3 Экс |
|---|---|---|---|
| Крутящие моменты | 500 Нм | 950 Нм | 1500 Нм |
| Время выполнения 90° (приблизительно) | 30 сек. | 60 сек. | 120 сек. |
| Рабочий цикл | 100% ЭД S4 | 15 мин S2 | 15 мин S2 |
Общие данные привода
| Масса | 20 кг | 20,5 кг | 21 кг |
| Двигатель | 24 В постоянного тока | ||
| Номинальный ток | 2.5А | ||
| Номинальная мощность | 75 Вт | ||
| Высота | 380 мм | ||
| Ширина | 208 мм | ||
| Глубина | 300 мм | ||
Технические данные 2
Технический паспорт TA 140 Ex
Многооборотный / Линейное применение / Режим управления
| Многооборотный | Линейная операция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | 140 | 140/2 | 140/3 | Тип | 140 | 140/2 | 140/3 |
| Крутящий момент (Нм) | 500 | 950 | 1500 | Сила тяги | 6000 найр | 7500 найр | 11,500 найр |
| Продолжительность 360° | 120 сек. | 240 сек. | 480 сек. | Макс. длина тяги | 200мм | 150мм | 150мм |
| Возможны повороты на 360° | 1-100 | 1-100 | 1-100 | Время работы (приблизительно) для макс. длины тяги | 60 сек. | 120 сек. | 240 сек. |
Общие данные привода
| Рабочий цикл Класс C | 100% ED S 4 для TA 140 в противном случае 15 мин. S2 | |||||
| Двигатель | 24 В постоянного тока | |||||
| Номинальный ток | 2.5А | |||||
| Номинальная мощность | 75 Вт | |||||
| Высота | 380мм | |||||
| Ширина | 208мм | |||||
| Глубина | 300мм | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Тип клапана | Игольчатый |
| Рабочая среда | Газ |
| Цвет | Серый |
| Вес | 20 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Ширина | 208 мм |
| Высота | 380 мм |
- Цена: Цену уточняйте
